東都大学野球連盟に所属する立正大が来年度のスポーツ推薦合格者を発表した。
高校卒業年度 | 選手 | 守備 | 投打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 黒木優太 | 投手 | 右/左 | 180/75 | 橘学苑 |
2012 | 金井貴之 | 投手 | 右/右 | 179/88 | 都立片倉 |
2012 | 新納真哉 | 中堅手 | 右/左 | 174/68 | 神村学園 |
2012 | 伊藤 大貴 | 左翼手 | 右/右 | 181/83 | 関東一 |
2012 | 川瀬 尚秀 | 遊撃手 | 右/右 | 180/72 | 北海道栄 |
2012 | 柳田一樹 | 遊撃手 | 右/右 | 168/66 | 秋田商 |
2012 | 市川将汰 | 二塁手 | 右/右 | / | 柏日体 |
2012 | 田端大樹 | 捕手 | 右/右 | 185/81 | 向上 |
2012 | 佐々木 駿 | 捕手 | 右/右 | 175/74 | 白樺学園 |
2012 | 鳥越 翔 | 投手 | 右/右 | 180/76 | 苫小牧東 |
2012 | 樋口 龍之介 | 二塁手 | 右/右 | 167/71 | 横浜 |
2012 | 秋月 健太 | 投手 | 右/右 | 184/75 | 岩倉 |
2012 | 小田嶋治真人 | 投手 | 左/左 | 184/69 | 都立片倉 |
2012 | 相良優太 | 投手 | 左/ | / | 鹿児島商 |
2012 | 神戸文也 | 投手 | 右/右 | 181/74 | 前橋育英 |
2012 | 小道幸太 | 捕手 | 右/左 | 175/68 | 平塚学園 |
2012 | 山下寿徳 | 一塁手 | /右 | / | 上宮太子 |
2012 | 鹿沼柊汰 | 外野手 | 右/左 | / | 前橋商 |
2012 | 石場圭 | 外野手 | 右/右 | 174/68 | 長崎日大 |
2012 | 神田裕作 | 捕手 | / | 168/66 | 中越 |
2012 | 吉江 将一 | 内野手 | 右/左 | 172/71 | 関東一 |
2012 | 堀誠 | 投手 | 右/右 | 185/76 | 日本航空 |
2012 | 横山大智 | 一塁手 | 右/右 | 170/68 | 立正大淞南 |
2012 | 山下真史 | 投手 | 左/左 | 169/71 | 立正大淞南 |
2012 | 田村将太郎 | 捕手 | 右/右 | 180/80 | 春日部共栄 |
2012 | 尾島考秋 | 投手 | 右/右 | 179/68 | 宇都宮工 |
2012 | 中村要 | 中堅手 | 右/左 | 170/70 | 早鞆 |
2012 | 皆川仁 | 外野手 | /左 | / | 学法石川 |
学生コーチ:沢田優(向上)
都立片倉の金井貴之は常時140キロ以上を投げる本格派。最後の夏、西東京大会では第1シードの東亜学園を5安打完封と完全に封じ込めた。球種はストレートの他にスライダー、チェンジアップなど多彩。
苫小牧東の鳥越 翔は最速144キロのストレートにカーブと、縦スラと、ツーシームを投げる好投手。大学での成長に期待したい。
橘学苑の黒木優太はプロ志望届を提出するも指名されなかったが、最後の夏は最速146キロのストレートを武器に強力打線の東海大相模に相手に試合途中まで好投した。大学で成長してのプロ入りを目指す。
1 2
注目選手 | ドラフト結果 | プロ志望届 | 球速ランキング |
---|---|---|---|
2014 | - | - | 2014 |
2013 | - | - | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
タグ: 中村要(早鞆), 伊藤 大貴(関東一), 佐々木 駿(白樺学園), 吉江 将一(関東一), 堀誠(日本航空), 小田嶋治真人(都立片倉), 小道幸太(平塚学園), 尾島考秋(宇都宮工), 山下寿徳(上宮太子), 山下真史(立正大淞南), 川瀬 尚秀(北海道栄), 市川将汰(柏日体), 新納真哉(神村学園), 柳田一樹(秋田商), 樋口 龍之介(横浜), 横山大智(立正大淞南), 田村将太郎(春日部共栄), 田端大樹(向上), 皆川仁(学法石川), 相良優太(鹿児島商), 石場圭(長崎日大), 神戸文也(前橋育英), 神田裕作(中越), 秋月 健太(岩倉), 金井貴之(都立片倉), 鳥越 翔(苫小牧東), 鹿沼柊汰(前橋商), 黒木優太(橘学苑)