首都大学野球連盟に所属する帝京大学が以下18名のスポーツ推薦合格者を発表した。
高校卒業年度 | 選手 | 守備 | 投打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 池尻翔紀 | 右翼手 | 右/右 | 177/75 | 和歌山商 |
2012 | 松本匠 | 投手 | 右/右 | 177/78 | 学法石川 |
2012 | 山口達也 | 外野手 | 右/右 | 183/73 | 横浜商 |
2012 | 小山優樹 | 三塁手 | 右/右 | 170/72 | 習志野 |
2012 | 実川剛 | 外野手 | 左/左 | / | 市立船橋 |
2012 | 久米将司 | 左翼手 | 右/右 | 170/68 | 近江 |
2012 | 清藤達也 | 遊撃手 | 右/左 | 176/74 | 東奥義塾 |
2012 | 今井竜斗 | 外野手 | 右/右 | 175/65 | 武相 |
2012 | 三浦慎道 | 投手 | 右/右 | 175/71 | 甲府工 |
2012 | 浅井拓 | 遊撃手 | 右/左 | 183/72 | 向上 |
2012 | 板野拓耶 | 投手 | 右/右 | 177/67 | 武相 |
2012 | 沢田和馬 | 内野手 | / | / | 京都翔英 |
2012 | 中井将人 | 捕手 | 右/ | / | PL学園 |
2012 | 高田風舞 | 捕手 | 右/右 | 178/77 | 横浜隼人 |
2012 | 赤津耀祐 | 捕手 | 右/右 | 180/75 | 大井川 |
2012 | 三木彰雅 | 投手 | 左/ | / | 青森山田 |
2012 | 松岡孝典 | 二塁手 | 右/右 | / | 京都両洋 |
2012 | 米田寛人 | 内野手 | 右/右 | / | 広陵 |
学法石川の松本匠は140キロ台中盤のストレートにカットボール、スライダーを投げる好投手。大学での伸び次第ではプロも狙える素材。
習志野の小山優樹はクリーンアップを打つ三塁手で、速いバットスピードから長打が期待できる。
向上の浅井拓は身体能力の優れた遊撃手で、50メートル6.0秒の俊足に加えてすばらしいバットコントロールも兼ね備えた好打者。
注目選手 | ドラフト結果 | プロ志望届 | 球速ランキング |
---|---|---|---|
2014 | - | - | 2014 |
2013 | - | - | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
タグ: 三木彰雅(青森山田), 三浦慎道(甲府工), 中井将人(PL学園), 久米将司(近江), 今井竜斗(武相), 実川剛(市立船橋), 小山優樹(習志野), 山口達也(横浜商), 松岡孝典(京都両洋), 松本匠(学法石川), 板野拓耶(武相), 池尻翔紀(和歌山商), 沢田和馬(京都翔英), 浅井拓(向上), 清藤達也(東奥義塾), 米田寛人(広陵), 赤津耀祐(大井川), 高田風舞(横浜隼人)