首都大学野球連盟に所属する国学院大学が以下16名のスポーツ推薦合格者を発表している。
高校卒業年度 | 選手 | 守備 | 投打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 正林 大樹 | 遊撃手 | 右/右 | 171/70 | 長崎日大 |
2012 | 本村祥次 | 外野手 | 右/左 | 180/76 | 佐賀北 |
2012 | 鈴木健朗 | 投手 | 右/右 | 172/63 | 宇都宮北 |
2012 | 平川真大 | 内野手 | 右/右 | 178/73 | 静岡 |
2012 | 久保田昌也 | 一塁手 | 右/左 | 177/74 | 龍谷大平安 |
2012 | 松本 亘 | 投手 | 右/左 | 181/74 | 白河 |
2012 | 菅原拓那 | 投手 | 右/左 | 171/70 | 常総学院 |
2012 | 木内 準祥 | 二塁手 | 右/右 | 175/73 | 関東一 |
2012 | 木村隆志 | 投手 | 左/左 | 178/71 | 佐世保実 |
2012 | 谷口 一平 | 遊撃手 | 右/左 | 173/67 | 遊学館 |
2012 | 近藤スルヤ秀光 | 投手 | 左/左 | 175/83 | 柏日体 |
2012 | 板倉大周 | 外野手 | 右/右 | 176/75 | 帝京 |
2012 | 斎藤湧貴 | 中堅手 | 右/右 | 171/75 | 聖光学院 |
2012 | 君島健太 | 捕手 | 右/左 | 175/84 | 文星芸大付 |
2012 | 杉本智哉 | 捕手 | 右/右 | 175/75 | 常総学院 |
2012 | 小橋大祐 | 内野手 | / | / | 岡山理大付 |
甲子園に出場した龍谷大平安からは久保田昌也。チームではキャプテンを務めるなどリーダーシップにも優れ、京都予選では16打数7安打で11個の四死球と活躍した。
野手では長崎日大の正林 大樹は2012年度九州を代表する遊撃手の一人。チームでは3番を打ち県大会では5割6分の打率を残した。(動画では7:18過ぎから)
常総学院の菅原拓那は18歳以下世界選手権の日本代表にも選出された。
センバツベスト4の関東一からはキャプテンでセカンドを守った木内 準祥が合格。巧みなバットコントロールで打席ではバットを一握り短く持ち粘りを見せる、よい意味で嫌らしい打者。
佐賀北の本村祥次は体格にも恵まれた好選手。甲子園出場はならなかったものの、夏の千葉大会準優勝の柏日体からは近藤スルヤ秀光などが合格している。
注目選手 | ドラフト結果 | プロ志望届 | 球速ランキング |
---|---|---|---|
2014 | - | - | 2014 |
2013 | - | - | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
タグ: 久保田昌也(龍谷大平安), 君島健太(文星芸大付), 小橋大祐(岡山理大付), 平川真大(静岡), 斎藤湧貴(聖光学院), 木内 準祥(関東一), 木村隆志(佐世保実), 本村祥次(佐賀北), 杉本智哉(常総学院), 松本 亘(白河), 板倉大周(帝京), 正林 大樹(長崎日大), 菅原拓那(常総学院), 谷口 一平(遊学館), 近藤スルヤ秀光(柏日体), 鈴木健朗(宇都宮北)