東都大学野球連盟に所属する亜細亜大学硬式野球部が以下23名(うちマネージャー2名)のスポーツ推薦合格者を発表している。
高校卒業年度 | 選手 | 守備 | 投打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 照屋光 | 投手 | 右/右 | 178/79 | 浦添商 |
2012 | 上間祐輔 | 内野手 | 右/左 | 179/80 | 沖縄尚学 |
2012 | 野沢勇吾 | 投手 | 左/左 | 178/70 | 旭川大高 |
2012 | 山田義貴 | 投手 | 右/右 | 176/62 | 沖縄尚学 |
2012 | 佐渡友 怜王 | 遊撃手 | 右/左 | 172/68 | 報徳学園 |
2012 | 吉川尚輝 | 内野手 | 右/左 | 176/64 | 中京 |
2012 | 中島新太 | 投手 | 右/右 | 182/78 | 育英 |
2012 | 法兼 駿 | 遊撃手 | 右/左 | 172/67 | 高知 |
2012 | 諏訪光 | 投手 | 左/左 | 168/68 | 下妻二 |
2012 | 田端 良基 | 外野手 | 右/右 | 175/85 | 大阪桐蔭 |
2012 | 水本 弦 | 外野手 | 右/左 | 177/75 | 大阪桐蔭 |
2012 | 妻鹿聖 | 遊撃手 | 右/左 | 176/70 | 大阪桐蔭 |
2012 | 森田恭平 | 投手 | 右/ | 173/65 | 京都翔英 |
2012 | 知念勇弥 | 内野手 | 右/ | / | 大商大堺 |
2012 | 木浪聖也 | 内野手 | 右/左 | / | 青森山田 |
2012 | 宗接唯人 | 捕手 | 右/右 | 182/85 | 神戸国際大付 |
2012 | 伊藤奏輝 | 投手 | / | / | 豊田大谷 |
2012 | 伊集院匡人 | 一塁手 | 左/左 | 182/92 | 帝京 |
2012 | 宮崎一斗 | 内野手 | / | 169/65 | 帝京三 |
2012 | 中川涼太 | 捕手 | 右/右 | 176/76 | 崇徳 |
2012 | 安積洋佑 | 外野手 | / | / | 岡山理大付 |
■マネージャー
重沢直道(松山商)
吉本大河(九州学院)
甲子園に出場した浦添商からは最速151キロ右腕の照屋光が推薦合格。キレのあるストレートとスライダーを武器に2年秋は29.2回を4失点、先発2試合で2完封と安定感あるピッチングを見せた。積んでいるエンジンは世代でもトップクラス。
同じ沖縄県のライバル・沖縄尚学からは山田義貴と上間祐輔の二人が入学予定。エースだった山田は2012年度沖縄No.1右腕の呼び声もある右腕。先輩で同じく亜大の東浜巨のようになれるか。
他に投手では育英の中島新太も好投手。182センチ78キロと恵まれた体格から最速143キロをマークする。
全国的には無名ながら下妻二の諏訪光も好左腕。168センチと上背には恵まれていないが、3年春の時点で139キロを記録。ストレート、変化球ともキレがある。
1 2
注目選手 | ドラフト結果 | プロ志望届 | 球速ランキング |
---|---|---|---|
2014 | - | - | 2014 |
2013 | - | - | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
タグ: 上間祐輔(沖縄尚学), 中島新太(育英), 中川涼太(崇徳), 伊藤奏輝(豊田大谷), 伊集院匡人(帝京), 佐渡友 怜王(報徳学園), 吉川尚輝(中京), 妻鹿聖(大阪桐蔭), 安積洋佑(岡山理大付), 宗接唯人(神戸国際大付), 宮崎一斗(帝京三), 山田義貴(沖縄尚学), 木浪聖也(青森山田), 森田恭平(京都翔英), 水本 弦(大阪桐蔭), 法兼 駿(高知), 照屋光(浦添商), 田端 良基(大阪桐蔭), 知念勇弥(大商大堺), 諏訪光(下妻二), 野沢勇吾(旭川大高)