【スポーツ紙の評価】
報知:A 日刊:B スポニチ:B
【スカウティングレポート】
近畿大会を制したものの、明治神宮大会では緒戦(準々決勝から登場)では鳥取城北に4-6で敗れた。しかし中心メンバーの能力・ポテンシャルは高く、春は優勝候補に挙がってもおかしくなチームの実力がある。
エース・青山 大紀は昨夏の甲子園でも8強に進出するなど、経験が豊富。ストレートは最速148キロで、同時に多彩な変化球を操る。50メートルも6秒0で走る能力があり、身体能力は天性のものがある。
その青山の故障中に投手陣を支えたのが通常はライトを守る小野 耀平。昨夏の甲子園で作新学院戦に先発も3回5失点(3自責点)と打ち込まれ先発の役割を果たせなかったが、最速143キロをマークするストレートには力がある。また、近畿大会の決勝で先発登板した木村祐也は8回3失点でエース青山の穴を埋める活躍を見せるなど、投手力は充実している。
打撃では新チームの主将でキャッチャーの中道 勝士が中心になっている。新チームになって打順は1番を打っているが、昨夏の甲子園に4番として出場するなど、経験は豊富。11年秋季近畿大会では鳥羽(京都)から逆転の逆転の3点本塁打を放つなど、高校通算26本塁打のスラッガーでもある。
3番を打つエースの青山も打者としても打撃センス溢れる好打者。2年夏の地方予選では打率.529を残し、3試合連続ホームランを放っている。加えて4番の小池将大、5番の小野 耀平と打線も力がある。
【主なメンバー】
| 卒業年 | 名前 | 守備1 | 守備2 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 詳細 |
| 2012 | 青山 大紀 | 投手 | 外野手 | 右 | 左 | 181 | 78 | 詳細 |
| 2012 | 中道 勝士 | 外野手 | 右 | 左 | 172 | 72 | 詳細 | |
| 2012 | 小野 耀平 | 投手 | 右 | 右 | 178 | 75 | 詳細 | |
| 2012 | 木村祐也 | 投手 | 詳細 | |||||
| 2012 | 小池将大 | 一塁手 | 右 | 右 | 172 | 80 | 詳細 | |
| 2012 | 山口悠希 | 二塁手 | 右 | 右 | 169 | 69 | 詳細 | |
| 2012 | 竹田壱哉 | 遊撃手 | 右 | 右 | 168 | 68 | 詳細 | |
| 2012 | 米田伸太郎 | 左翼手 | 右 | 左 | 178 | 73 | 詳細 | |
| 2012 | 浦野純也 | 中堅手 | 左 | 左 | 164 | 67 | 詳細 | |
| 2012 | 小田原大樹 | 内野手 | 右 | 右 | 174 | 70 | 詳細 | |
| 2012 | 上西良輝 | 外野手 | 右 | 右 | 178 | 77 | 詳細 | |
| 2012 | 平口ポール | 内野手 | 右 | 左 | 173 | 75 | 詳細 | |
| 2013 | 北阪真規 | 三塁手 | 右 | 左 | 175 | 67 | 詳細 | |
| 2013 | 豊田修平 | 投手 | 右 | 左 | 178 | 73 | 詳細 | |
| 2013 | 川村大二郎 | 投手 | 右 | 右 | 184 | 78 | 詳細 | |
| 2013 | 大崎拓也 | 内野手 | 右 | 左 | 181 | 74 | 詳細 | |
| 2013 | 石岡良太郎 | 捕手 | 右 | 右 | 173 | 70 | 詳細 | |
| 2013 | 丸野綾太 | 投手 | 左 | 左 | 170 | 63 | 詳細 | |
【公式戦試合結果】
| 試合日 | 大会 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
| 2011-11-25 | 明治神宮 | 準々決勝 | 鳥取城北 | L | 4-6 |
| 2011-11-06 | 秋季近畿大会 | 決勝 | 天理 | W | 4-3 |
| 2011-11-05 | 秋季近畿大会 | 準決勝 | 履正社 | W | 4-2 |
| 2011-10-30 | 秋季近畿大会 | 準々決勝 | 鳥羽 | W | 8-4 |
| 2011-10-23 | 秋季近畿大会 | 1回戦 | 東大阪大柏原 | W | 5-0 |
| 2011-10-10 | 秋季奈良大会 | 決勝 | 奈良大付 | L | 6-7 |
| 2011-10-08 | 秋季奈良大会 | 準決勝 | 天理 | W | 8-0 |
| 2011-10-04 | 国体 | 準決勝 | 習志野 | L | 2-5 |
| 2011-10-03 | 国体 | 準々決勝 | 柳井学園 | W | 11-1 |
| 2011-09-25 | 秋季奈良大会 | 準々決勝 | 高田商 | W | 3-2 |
| 2011-09-19 | 秋季奈良大会 | 3回戦 | 畝傍 | W | 4-3 |
| 2011-09-06 | 秋季奈良大会 | 2回戦 | 奈良 | W | 11-0 |
【関連ニュース】
・いざ、はばたく:第84回センバツ注目選手/7 青山大紀投手=智弁学園・2年
・頑張れ!智弁:第84回センバツ高校野球 中本佑輔さん /奈良 – 毎日新聞
・頑張れ!智弁:第84回センバツ高校野球 櫻井智津子さん /奈良 – 毎日新聞
・近畿王者の智弁学園、監督は強気/センバツ
・智弁学園「日本一」やるのが男/センバツ
・2校同時に選抜出場 智弁学園と天理、喜び爆発 奈良










