【スポーツ紙の評価】
報知:B ニッカン:B スポニチB
【スカウティングレポート】
投手陣の中心はエースの柳 裕也。昨秋の作新学院戦でバントの際に右手人差し指を負傷したが、順調に回復しているとの報道もある通り軸としての働きが期待できそう。リリーフでは左の相馬 和磨、右翼手として出場しているが投手もできる田原 啓吾などが控える。
打線は3番樋口 龍之介、4番尾関一旗、5番田原 啓吾と強力打線を形成する。投手から野手に転向した山内 達也も4番を打つ実力があり、打線は強力。
【主なメンバー】
| 卒業年 | 名前 | 守備1 | 守備2 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 詳細 |
| 2012 | 山内 達也 | 投手 | 一塁手 | 左 | 左 | 183 | 86 | 詳細 |
| 2012 | 青木 力斗 | 遊撃手 | 三塁手 | 右 | 右 | 182 | 77 | 詳細 |
| 2012 | 拝崎 諒 | 投手 | 左 | 左 | 178 | 75 | 詳細 | |
| 2012 | 樋口 龍之介 | 二塁手 | 右 | 右 | 167 | 71 | 詳細 | |
| 2012 | 柳 裕也 | 投手 | 右 | 右 | 181 | 76 | 詳細 | |
| 2012 | 相馬 和磨 | 投手 | 左 | 左 | 169 | 60 | 詳細 | |
| 2012 | 田原 啓吾 | 外野手 | 投手 | 左 | 左 | 181 | 84 | 詳細 |
| 2012 | 佐藤佑哉 | 捕手 | 右 | 右 | 177 | 78 | 詳細 | |
| 2012 | 尾関一旗 | 一塁手 | 右 | 右 | 185 | 81 | 詳細 | |
| 2012 | 高橋亮謙 | 遊撃手 | 右 | 右 | 175 | 68 | 詳細 | |
| 2012 | 宍倉和磨 | 左翼手 | 右 | 右 | 168 | 68 | 詳細 | |
| 2012 | 石井大地 | 捕手 | 右 | 左 | 172 | 62 | 詳細 | |
| 2012 | 福谷秀真 | 内野手 | 右 | 右 | 172 | 70 | 詳細 | |
| 2012 | 有泉隼男 | 内野手 | 右 | 左 | 170 | 67 | 詳細 | |
| 2012 | 中瀬俊平 | 外野手 | 右 | 右 | 177 | 73 | 詳細 | |
| 2012 | 吉村佑也 | 外野手 | 右 | 右 | 180 | 70 | 詳細 | |
| 2013 | 佐藤豪 | 投手 | 右 | 左 | 183 | 75 | 詳細 | |
| 2013 | 長谷川寛之 | 外野手 | 右 | 右 | 175 | 65 | 詳細 | |
【公式戦試合結果】
| 試合日 | 大会 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
| 2011-11-02 | 秋季関東大会 | 準々決勝 | 作新学院 | L | 2-6 |
| 2011-10-31 | 秋季関東大会 | 1回戦 | 下妻二 | W | 8-1 |
| 2011-10-09 | 秋季神奈川大会 | 決勝 | 東海大相模 | W | 4-3 |
| 2011-10-08 | 秋季神奈川大会 | 準決勝 | 横浜商大 | W | 5-1 |
| 2011-09-23 | 秋季神奈川大会 | 準々決勝 | 川崎北 | W | 12-0 |
| 2011-09-18 | 秋季神奈川大会 | 4回戦 | 桐光学園 | W | 4-3 |
| 2011-09-17 | 秋季神奈川大会 | 3回戦 | 厚木西 | W | 9-4 |
【関連ニュース】
・名門の証明:’12センバツ横浜 選手紹介/1 柳裕也投手 /神奈川
・高校野球:横浜の選抜メンバーが決定、二枚看板が鍵/神奈川 – カナロコ(神奈川新聞)
・横浜エース柳「最低でも2勝」/センバツ
・横浜は歓喜「無理だと思っていた」/センバツ
・“当落線上”横浜が滑り込み/センバツ
・横浜、3季連続甲子園 実力発揮へ「三度目の正直」










