神奈川大学野球連盟 に所属し、2012年秋の神宮大会を制した桐蔭横浜大の硬式野球部が以下の推薦合格者を発表した。
高校卒業年度 | 選手 | 守備 | 投打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 小野瀬 大勝 | 一塁手 | 右/左 | 171/71 | 水城 |
2012 | 中村恭祐 | 投手 | 左/左 | 175/68 | 相模原青陵 |
2012 | 山田京馬 | 投手 | 右/右 | 170/72 | 矢板中央 |
2012 | 山本樹 | 一塁手 | 右/左 | 173/75 | 日南学園 |
2012 | 松岡大介 | 右翼手 | 右/左 | 171/68 | 愛工大名電 |
2012 | 本村圭吾 | 投手 | 右/右 | 180/76 | 国士舘 |
2012 | 照屋和輝 | 投手 | 右/右 | 182/68 | 鹿屋 |
2012 | 永友裕馬 | 外野手 | / | / | 高鍋 |
2012 | 徳田義満 | 三塁手 | 右/右 | / | 神戸国際大付 |
2012 | 多田健作 | 内野手 | 右/右 | / | 筑陽学園 |
2012 | 鈴木大悟 | 内野手 | / | / | 水戸商 |
2012 | 鈴木昂平 | 遊撃手 | 右/右 | 181/72 | 湘南学院 |
2012 | 国本大雄 | 捕手 | 右/ | / | 霞ヶ浦 |
2012 | 細田吉範 | 外野手 | / | / | 清真学園 |
2012 | 北野貴大 | 捕手 | 右/左 | 182/74 | 相洋 |
2012 | 簡野功明 | 投手 | 右/ | / | 八王子 |
2012 | 福元亮 | 投手 | 左/左 | 186/72 | 武岡台 |
2012 | 斉藤 友貴哉 | 投手 | 右/ | / | 山形中央 |
2012 | 木村海斗 | 投手 | 右/ | / | 青森山田 |
2012 | 尾関雄真 | 投手 | 右/左 | 170/75 | 富田 |
2012 | 京田一世 | 中堅手 | 右/左 | 167/67 | 成立 |
2012 | 齊藤雫 | 遊撃手 | / | 168/63 | 文星芸大付 |
2012 | 米加田健人 | 外野手 | / | / | 香椎 |
相模原青陵の中村恭祐は威力がある140キロ近いストレートが武器の左腕。
愛工大名電の松岡大介は春夏甲子園連続出場チームで4番も打った実績がある。
国士舘の本村圭吾は2年夏から登板するなど経験は豊富。ストレートは常時133-138キロ、最速は141キロ。3年になりセンターと投手を兼任した。
その他、矢板中央の山田京馬も小柄ながら最速138キロ、常時130キロ台前半〜中盤の力のあるストレートが武器の右腕。鹿屋の照屋和輝は最速142キロのストレートにスライダーにカーブ、チェンジアップを投げる本格派。どちらも大学での成長に期待したい。
注目選手 | ドラフト結果 | プロ志望届 | 球速ランキング |
---|---|---|---|
2014 | - | - | 2014 |
2013 | - | - | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
タグ: 中村恭祐(相模原青陵), 京田一世(成立), 北野貴大(相洋), 国本大雄(霞ヶ浦), 多田健作(筑陽学園), 小野瀬 大勝(水城), 尾関雄真(富田), 山本樹(日南学園), 山田京馬(矢板中央), 徳田義満(神戸国際大付), 斉藤 友貴哉(山形中央), 木村海斗(青森山田), 本村圭吾(国士舘), 松岡大介(愛工大名電), 永友裕馬(高鍋), 照屋和輝(鹿屋), 福元亮(武岡台), 簡野功明(八王子), 米加田健人(香椎), 細田吉範(清真学園), 鈴木大悟(水戸商), 鈴木昂平(湘南学院), 齊藤雫(文星芸大付)